Wine - Still (Non-Alcoholic)
Brick Details
- Brick Code:
- 10008031
- Description:
- Wine - Still (Non-Alcoholic)
- Class:
- Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants)
- Family:
- Beverages
- Segment:
- Food/Beverage
- Full Path:
- Food/Beverage > Beverages > Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) > Wine - Still (Non-Alcoholic)
Quick Search
Attributes for Wine - Still (Non-Alcoholic)
7 attribute typesAttribute Type Code: 20000081
| Value Code | Value Text |
|---|---|
| 30000067 | ASTI |
| 30000069 | BACCHUS |
| 30000072 | CABERNET |
| 30000087 | LAMBRUSCO DI EMILIA |
| 30000096 | SAUTERNES |
| 30000104 | VIOGNIER |
| 30000150 | AGLIANICO |
| 30000152 | ALBANA |
| 30000153 | ALBAROLA/VERMENTINO |
| 30000159 | ALEATICO |
| 30000230 | AUXERROIS |
| 30000276 | BARBERA |
| 30000279 | BAROLO |
| 30000281 | BARDOLINO |
| 30000301 | BEAUVILLON |
| 30000367 | BLANCO COLLI PIACENTINI |
| 30000369 | BLAUER PORTUGIESER (MODRY PORTUGAL) |
| 30000389 | BOBAL |
| 30000398 | BOMBINO |
| 30000399 | BONARDA |
| 30000418 | BRACHETTO |
| 30000419 | BRACHETTO D'ACQUI |
| 30000443 | BRIOSELLO |
| 30000451 | BRUNELLO |
| 30000452 | BRUNELLO MONTALCINO |
| 30000479 | CABERNET SAUVIGNON/REFOSCO |
| 30000480 | CABERNET FRANC |
| 30000481 | CABERNET LISONPRAMAG |
| 30000482 | CABERNET SAUVIGNON |
| 30000483 | CABERNET SAUVIGNON/MALBEC |
| 30000484 | CABERNET SAUVIGNON/MERLOT |
| 30000485 | CABERNET SAUVIGNON/PINOTAGE |
| 30000486 | CABERNET SAUVIGNON/SHIRAZ |
| 30000487 | CABERNET SAUVIGNON/SYRAH/MERLOT |
| 30000488 | CABERNET SAUVIGNON/SYRAH |
| 30000489 | CABERNET SAUVIGNON ROUGE |
| 30000490 | CABERNET SHIRAZ |
| 30000516 | CAMPIDANO |
| 30000524 | CAPITOLARE BITURICA |
| 30000536 | CARMENERE |
| 30000548 | CASTELLER |
| 30000549 | CASTELLI ROMANI |
| 30000550 | CASTELMONTE |
| 30000562 | CERASUOLO |
| 30000574 | CHARDONNAY |
| 30000575 | CHARDONNAY/COLOMBARD |
| 30000576 | CHARDONNAY/MACABEO |
| 30000577 | CHARDONNAY/PINOT NOIR |
| 30000578 | CHARDONNAY/SAUVIGNON BLANC |
| 30000579 | CHARDONNAY/SEMILLION |
| 30000580 | CHARDONNAY BLANC |
| 30000581 | CHARDONNAY CHENIN BL |
| 30000582 | CHARDONNAY DI PUGLIA |
| 30000583 | CHARDONNAY LISON P |
| 30000584 | CHARDONNAY SAUVIGNON |
| 30000585 | CHARDONNAY SEMILLON |
| 30000594 | CHENIN BLANC |
| 30000595 | CHENIN BLANC/CHARDONNAY |
| 30000596 | CHENIN BLANC/SAUVIGNON BLANC |
| 30000597 | CHENIN BLANC COLOMBA |
| 30000598 | CHENIN CHARDONNAY |
| 30000599 | CHENIN BLANC/SEMILLON |
| 30000679 | CINSAULT |
| 30000680 | CINSAULT/CABERNET SAUVIGNON |
| 30000681 | CINSAULT/PINOTAGE |
| 30000682 | CINSAULT/SYRAH |
| 30000711 | COLLI ALBANI |
| 30000713 | COLOMBARD |
| 30000714 | COLOMBARD UGNI BLANC |
| 30000764 | CORTESE |
| 30000768 | COSTAIOLA |
| 30000770 | COSTIERA |
| 30000824 | CROATINA/OTHERS |
| 30000887 | DOLCETTO |
| 30000888 | DOLCETTO D'ALBA |
| 30000889 | DOLCETTO D'ASTI |
| 30000890 | DOMINA |
| 30000893 | DORNFELDER |
| 30000894 | DORNFELDER/PINOT NOIR |
| 30000931 | EHRENFELSER |
| 30000933 | ELBLING |
| 30000949 | EST EST EST |
| 30000966 | FABER |
| 30000980 | FIANO |
| 30000981 | FIANO/GRECO DI TORRE |
| 30000982 | FIANO DI AVELLINO |
| 30001035 | FRANCIACORTA |
| 30001037 | FRASCATI |
| 30001041 | FRENCH COLOMBARD |
| 30001085 | FUME BLANC |
| 30001097 | GARNACHA |
| 30001098 | GRENACHE/CABERNET SAUVIGNON |
| 30001102 | GAVI |
| 30001110 | GEWUERZTRAMINER/RIESLING |
| 30001111 | GEWUERZTRAMINER |
| 30001137 | GOLDMUSKATELLER |
| 30001167 | GRAUER BURGUNDER |
| 30001169 | GRECHETTO |
| 30001170 | GRECHETTO/TREBBIANO |
| 30001171 | GRECO BIANCO |
| 30001183 | GRENACHE/MOURVEDRE |
| 30001184 | GRENACHE/MOURVEDRE/SYRAH |
| 30001185 | GRENACHE/SYRAH |
| 30001186 | GRENACHE/SYRAH/MOURVEDRE |
| 30001190 | GRIGNOLINO |
| 30001200 | GRUENER VELTLINER |
| 30001215 | GUTEDEL |
| 30001284 | HUXELREBE |
| 30001285 | HUXELREBE SILVANER |
| 30001301 | INFERNO |
| 30001303 | INZOLIA |
| 30001304 | INZOLIA/CHARDONNAY |
| 30001347 | KERNER |
| 30001348 | KERNER/SCHEUREBE |
| 30001361 | KLINGELBERGER |
| 30001362 | KLINGELBERGER RIESLING |
| 30001371 | KOREM ISOLA NURAGHI |
| 30001378 | LACRIMA CHRISTI |
| 30001383 | LAGREIN/SCHIAVA/TEROLDEGO |
| 30001385 | LAMBRUSCO |
| 30001480 | MACABEO (MACABEU) |
| 30001501 | MALBEC |
| 30001502 | MALBEC/BARBERA |
| 30001503 | MALBEC/CABERNET SAUVIGNON |
| 30001504 | MALBEC/SANGIOVESE |
| 30001510 | MALVASIA |
| 30001511 | MALVASIA/TREBBIANO/VERDICCHIO |
| 30001518 | MANDROLISAI |
| 30001549 | MOURVEDRE/SYRAH |
| 30001553 | MAUZAC |
| 30001573 | MERLOT |
| 30001574 | MERLOT/CABERNET SAUVIGNON |
| 30001575 | MERLOT/CABERNET SAUVIGNON/MALBEC |
| 30001576 | MERLOT/SYRAH |
| 30001577 | MERLOT DEL GRAVE |
| 30001578 | MERLOT DI LISON |
| 30001579 | MERLOT DI VENETO |
| 30001580 | MERLOT ROUGE |
| 30001619 | MONTEFALCO |
| 30001620 | MONTEPULCIANO |
| 30001630 | MOSCATEL |
| 30001632 | MOSCATO |
| 30001640 | MUELLER-THURGAU/KERNER |
| 30001641 | MUELLER-THURGAU/MORILLON |
| 30001642 | MUELLER-THURGAU/SYLVANER |
| 30001650 | MUSCADELLE |
| 30001654 | MUSCAT OF ALEXANDRIA |
| 30001658 | MUSKATELLER |
| 30001672 | NEBBIOLO |
| 30001675 | NEGROAMARO/MALVASIANERA/SANGIO |
| 30001676 | NERELLO MASCALESE |
| 30001677 | NERO D AVOLA |
| 30001684 | NOBLING |
| 30001726 | OPTIMA |
| 30001727 | OPTIMA/ORTEGA |
| 30001733 | ORGANZA |
| 30001735 | ORTEGA |
| 30001736 | ORTEGA/MUELLER-THURGAU |
| 30001737 | ORVIETO |
| 30001811 | PERLE |
| 30001818 | PETITE SYRAH |
| 30001824 | PICENO |
| 30001825 | PICOLIT |
| 30001830 | PIGATO |
| 30001842 | PINOT |
| 30001843 | PINOT BIANCO |
| 30001844 | PINOT BLANC (PINOT BIANCO/WEISSBURGUNDER) |
| 30001845 | PINOT/CHARDONNAY |
| 30001846 | PINOT GRAVE |
| 30001847 | PINOT GRIS (PINOT GRIGIO) |
| 30001848 | PINOT GRIS/CHARDONNAY |
| 30001849 | PINOT GRIS/LISONPRAMAG |
| 30001850 | PINOT GRIS/SAUVIGNON BLANC |
| 30001852 | PINOT NERO |
| 30001853 | PINOT NOIR (PINOT NERO/ROTER VELTLINER) |
| 30001854 | PINOT NOIR/CHARDONNAY |
| 30001855 | PINOTAGE |
| 30001856 | PINOTAGE/CABERNET SAUVIGNON |
| 30001857 | PINOTAGE/CINSAULT |
| 30001858 | PINOTAGE/MERLOT |
| 30001859 | PINOTAGE/SYRAH |
| 30001902 | PORTUGIESER |
| 30001929 | PRIMITIVO |
| 30001957 | RABOSO |
| 30002002 | RHEINRIESLING |
| 30002017 | RIESLANER |
| 30002018 | RIESLING |
| 30002019 | RIESLING/GEWURZTRAMINER |
| 30002020 | RIESLING KASTELLAN |
| 30002021 | RIESLING MUSKAT |
| 30002022 | RIESLING SILVANER |
| 30002026 | RIVANER |
| 30002028 | RIVANER/MORIO MUSKAT |
| 30002029 | RIVANER/RIESLING |
| 30002039 | ROERO ARNEIS |
| 30002055 | ROSENMUSKATELLER |
| 30002057 | ROSSESE |
| 30002058 | ROSSO |
| 30002059 | ROSSO COLLI DI LUNI |
| 30002060 | ROSSO DI CARDINALE |
| 30002061 | ROSSO DI MONTALCINO |
| 30002062 | ROSSO DI TOSCANA |
| 30002067 | RUBY CABERNET |
| 30002068 | RUBY CABERNET/CINSAULT |
| 30002069 | RUBY CABERNET/MERLOT |
| 30002070 | RUBY CABERNET/PINOTAGE |
| 30002072 | RULAENDER |
| 30002092 | SAGRANTINO |
| 30002109 | SAMTROT |
| 30002113 | SANGIOVESE |
| 30002114 | SANGIOVESE/MALBEC |
| 30002115 | SANGIOVESE/MERLOT |
| 30002116 | SANGIOVESE/CABERNET SAUVIGNON |
| 30002131 | SAUVIGNON |
| 30002132 | SAUVIGNON BLANC |
| 30002133 | SAUVIGNON BLANC/CHARDONNAY |
| 30002134 | SAUVIGNON BLANC/CHENIN BLANC |
| 30002135 | SAUVIGNON BLANC/SEMILLON |
| 30002145 | SCHEUREBE |
| 30002146 | SCHEUREBE BACCHUS |
| 30002147 | SCHEUREBE HUXELREBE |
| 30002148 | SCHEUREBE/MUELLER-THURGAU |
| 30002150 | SCHIAVA |
| 30002178 | SEMILLON |
| 30002179 | SEMILLON/CHARDONNAY |
| 30002180 | SEMILLON/SAUVIGNON BLANC |
| 30002210 | SHIRAZ/CABERNET SAUVIGNON |
| 30002211 | SHIRAZ/MATARO |
| 30002212 | SYRAH/MERLOT |
| 30002213 | SYRAH/MOURVEDRE |
| 30002214 | SHIRAZ/SYRAH |
| 30002215 | SHIRAZ CABERNET |
| 30002216 | SHIRAZ ROUGE |
| 30002226 | SIEGER/ORTEGA |
| 30002227 | SIEGERREBE |
| 30002229 | SILVANER |
| 30002230 | SYLVANER/RIESLING |
| 30002258 | SOAVE |
| 30002269 | SORTIERT |
| 30002298 | SPATBURGUNDER |
| 30002322 | SPUMANTE |
| 30002382 | SYRAH (SHIRAZ) |
| 30002383 | SYRAH/CABERNET SAUVIGNON |
| 30002384 | SYRAH/MALBEC |
| 30002385 | SYRAH/GRENACHE |
| 30002405 | TANNAT |
| 30002406 | TANNAT/MERLOT |
| 30002418 | TAURASI |
| 30002425 | TEMPRANILLO/CABERNET SAUVIGNON |
| 30002426 | TEMPRANILLO/GARNACHA |
| 30002427 | TEMPRANILLO/MALBEC |
| 30002431 | TEROLDEGO |
| 30002456 | TOKAY PINOT GRIS |
| 30002470 | TORRONTES |
| 30002471 | TORRONTES/CHARDONNAY |
| 30002472 | TORRONTES/CHENIN BLANC |
| 30002475 | TOSCANO |
| 30002481 | TREBBIANO (UGNI BLANC) |
| 30002486 | TROLLINGER |
| 30002487 | TROLLINGER/LEMBERGER |
| 30002506 | TURRIGA ISOLA NURAGHI |
| 30002527 | UTIEL-REQUENA |
| 30002529 | VALPOLICELLA |
| 30002530 | VALPOLICELLA ROSSO |
| 30002546 | VERDELHO |
| 30002547 | VERDICCHIO |
| 30002549 | VERMENTINO |
| 30002550 | VERMENTINO SARDO |
| 30002552 | VERNACCIA |
| 30002553 | VERNACCIA DI SAN GIMINGNANO |
| 30002554 | VESPAIOLO |
| 30002555 | VESPOLINA |
| 30002560 | VIGNANELLO |
| 30002571 | VINSANTO |
| 30002574 | VIVELLO BIANCO |
| 30002591 | WEISSER BURGUNDER |
| 30002593 | WEISSWEIN |
| 30002635 | WOELFLE |
| 30002662 | ZIBIBBO |
| 30002674 | SHIRAZ |
| 30002685 | VERDUZZO |
| 30002686 | VERMENTINO MAREMMA |
| 30002690 | SCHWARZRIESLING |
| 30002731 | BLANCO DI TREVIGIANO |
| 30002732 | COLOMBARD/CHARDONNAY |
| 30002738 | GRECANICO DORATO |
| 30002751 | RUBINO |
| 30002767 | REFOSCO (REFOSK) |
| 30002784 | TEMPRANILLO (ARAGONEZ/TINTA DE TORO/TINTA DEL PAIS/TINTA RORIZ/TINTO FINO/ULL DE LLEBRE) |
| 30002789 | UNB |
| 30002802 | GRENACHE (CARNATXA/GARNACHA/GARNACHO/GARNATXA) |
| 30002830 | CLEVENER |
| 30002831 | CLEVENER TRAMINER |
| 30002898 | MUELLER-THURGAU (RIESLING-SILVANER) |
| 30002915 | CANNONAU |
| 30002926 | FALANGHINA |
| 30002939 | TRAMINER |
| 30002951 | DROE STEEN |
| 30002991 | GRUENER SILVANER |
| 30002999 | MORIO MUSKAT |
| 30003003 | RAMANDOLO |
| 30003010 | PROSECCO (GLERA) |
| 30003016 | MERLOT/GAMAY |
| 30003116 | WELSCHRIESLING |
| 30003117 | BLAUFRAENKISCH/LEMBERGER/BLAUER LIMBERGER |
| 30003118 | GAMAY |
| 30003119 | MOURVEDRE |
| 30003205 | ZINFANDEL |
| 30003575 | CHENIN |
| 30006730 | ZWEIGELT |
| 30006732 | NEUBURGER |
| 30006733 | BLAUBURGER |
| 30006734 | BLAUER ZWEIGELT-ROTBURGER |
| 30010445 | ALIGOTE |
| 30010446 | BABEASCA NEAGRA |
| 30010447 | BUSUIOACA DE BOHOTIN |
| 30010448 | KADARKA |
| 30010449 | COLUMNA |
| 30010450 | CREATA |
| 30010451 | FETEASCA ALBA/LEANYKA |
| 30010452 | FETEASCA REGALA |
| 30010453 | FETEASCA NEAGRA |
| 30010454 | FRANCUSA |
| 30010455 | FURMINT |
| 30010456 | GALBENA DE ODOBESTI |
| 30010457 | GRASA DE COTNARI |
| 30010458 | MAJARCA |
| 30010459 | MUSCAT OTTONEL |
| 30010460 | MUSTOASA |
| 30010461 | PLAVAIE |
| 30010462 | RKATSITELI |
| 30010463 | ROSIOARA PAMID |
| 30010464 | STEINSCHILLER |
| 30010465 | SARBA |
| 30010466 | TAMAIOASA ROMANEASCA |
| 30010467 | ZGHIHARA DE HUSI |
| 30012633 | PINOT MEUNIER |
| 30012634 | PINOT NOIR/PINOT MEUNIER/CHARDONNAY |
| 30012635 | GAMAY/CHARDONNAY PINOT NOIR |
| 30012992 | MELON DE BOURGOGNE |
| 30014439 | MUSCAT |
| 30014766 | BOTRYTIS SEMILLON |
| 30014767 | BOTRYTIS RIESLING |
| 30014768 | BOTRYTIS SEMILLON/SAUVIGNON BLANC |
| 30014769 | CABERNET FRANC/MERLOT |
| 30014770 | CABERNET SAUVIGNON/MERLOT/MALBEC |
| 30014771 | CABERNET SAUVIGNON/MALBEC/SYRAH |
| 30014772 | CABERNET SAUVIGNON/MERLOT/CABERNET FRANC |
| 30014773 | CABERNET SAUVIGNON/MERLOT/PETIT VERDOT |
| 30014774 | CABERNET SAUVIGNON/SANGIOVESE |
| 30014775 | CABERNET SAUVIGNON/MERLOT/SYRAH |
| 30014776 | CABERNET SHIRAZ MERLOT |
| 30014777 | CARIGNAN (CARIGNANO/CARIGNANE/CARINENA/CARINYENA) |
| 30014778 | CHARDONNAY/VERDELHO |
| 30014779 | CHARDONNAY/VIOGNIER |
| 30014780 | CIENNA |
| 30014781 | CINSAULT/GRENACHE/SYRAH |
| 30014782 | CORVINA/RONDINELLA |
| 30014783 | CORVINA/RONDINELLA/MOLINARA |
| 30014784 | CORVINA/SANGIOVESE |
| 30014785 | CROUCHEN/SAUVIGNON BLANC |
| 30014786 | CROUCHEN RIESLING |
| 30014787 | DOLCETTO/SYRAH |
| 30014788 | DURIF (PETIT SYRAH) |
| 30014789 | FRONTIGNAC |
| 30014790 | GARGANEGA/TREBBIANO |
| 30014791 | GEWUERZTRAMINER/RIESLING/PINOT GRIS |
| 30014792 | GRENACHE/CINSAULT/SYRAH |
| 30014793 | KABINETT |
| 30014794 | MARSANNE |
| 30014795 | MARSANNE/ROUSANNE/VIOGNIER |
| 30014796 | MARSANNE/VIOGNIER |
| 30014797 | MENCIA (JAEN) |
| 30014798 | MERLOT/CABERNET FRANC/CABERNET SAUVIGNON/SYRAH |
| 30014799 | MOURVEDRE/GRENACHE/SYRAH |
| 30014800 | MUSCAT/GEWUERZTRAMINER |
| 30014801 | PETIT VERDOT |
| 30014802 | PINOT GRIS/VERDUZZO |
| 30014803 | PINOT GRIS/TRAMINER/RIESLING |
| 30014804 | PINOT GRIS/VIOGNIER/TRAMINER |
| 30014805 | PINOT NOIR/SYRAH |
| 30014806 | ROUSSANNE |
| 30014807 | SANGIOVESE/SYRAH |
| 30014808 | SAUVIGNON BLANC/GARGANEGA |
| 30014809 | SAUVIGNON GRIS |
| 30014810 | SEMILLON/SAUVIGNON BLANC/CHARDONNAY |
| 30014811 | SYRAH/CABERNET SAUVIGNON/MALBEC |
| 30014812 | SYRAH/CABERNET SAUVIGNON/MERLOT |
| 30014813 | SHIRAZ/GRENACHE |
| 30014814 | SYRAH/GRENACHE/MOURVEDRE |
| 30014815 | SHIRAZ/MALBEC |
| 30014816 | SYRAH/MUSCADELLE |
| 30014817 | SYRAH/MERLOT/CABERNET SAUVIGNON |
| 30014818 | SYRAH/MOURVEDRE/GRENACHE/TEMPRANILLO |
| 30014819 | SYRAH/SANGIOVESE |
| 30014820 | SYRAH/VIOGNIER |
| 30014821 | SPATLESE |
| 30014822 | TARRANGO |
| 30014823 | TEMPRANILLO/GRENACHE/VIOGNIER |
| 30014824 | TOCAI FRIULANO |
| 30014825 | TORBATO |
| 30014826 | TRAMINER/RIESLING |
| 30014827 | TYRIAN |
| 30015744 | GLERA |
| 30015746 | BACO NOIR |
| 30016372 | KOSHU |
| 30016373 | NIAGARA |
| 30016374 | RYUGAN |
| 30016375 | BLACK QUEEN |
| 30016376 | DELAWARE |
| 30016377 | MUSCAT BAILEY A |
| 30017031 | ARNEIS |
| 30017032 | SMEDEREVKA |
| 30017033 | TERRET |
| 30017034 | VRANEC |
| 30017888 | ALBARINO |
| 30017889 | GARGANEGA |
| 30017890 | PEDRO XIMENEZ |
| 30017894 | ACOLON |
| 30017990 | DORAL |
| 30017991 | GAMARET |
| 30017992 | GARANOIR |
| 30018816 | CHAMBOURCIN |
| 30018817 | CHANCELLOR |
| 30018819 | CHASSELAS/CHASSELAS DORE |
| 30018820 | COUDERC MUSCAT |
| 30018821 | DE CHAUNAC |
| 30018822 | FABEREBE |
| 30018824 | FRONTENAC GRIS |
| 30018825 | GEISENHEIM |
| 30018828 | GOLDBURGER |
| 30018829 | GRACIANO |
| 30018830 | L'ACADIE BLANC |
| 30018832 | MARECHAL FOCH |
| 30018833 | MARQUETTE |
| 30018834 | MOURVEDRE (MATARO/MONASTRELL) |
| 30018836 | MUSCAT BLANC |
| 30018837 | MUSCAT DU MOULIN |
| 30018838 | PETITE PEARL |
| 30018840 | REICHENSTEINER |
| 30018842 | RIESLING X SYLVANER |
| 30018843 | RIESLING/TRAMINER |
| 30018844 | ROTBERGER |
| 30018845 | SAVAGNIN (HEIDA) |
| 30018847 | SEYVAL BLANC |
| 30018848 | ST. LAURENT |
| 30018849 | SYLVANER (SILVANER) |
| 30018850 | TOURIGA NACIONAL |
| 30018851 | TROLLINGER/RIESLING |
| 30018853 | VERDEJO (GOUVEIO) |
| 30018854 | VIDAL/VIDAL BLANC |
| 30018855 | VILLARD NOIR |
| 30019114 | AIREN |
| 30019136 | TREIXADURA |
| 30019137 | AVESSO |
| 30019138 | AZAL |
| 30019139 | BOURBOULENC |
| 30019140 | CASTELAO |
| 30019141 | CLAIRETTE |
| 30019142 | GRENACHE BLANC (GARNACHA BLANCA) |
| 30019143 | LOUREIRO |
| 30019144 | PEDERNA |
| 30019145 | SEZAO |
| 30019146 | TINTA BARROCA |
| 30019147 | TINTO CAO |
| 30019148 | TOURIGA FRANCA |
| 30019149 | CABERNET SAUVIGNON/MERLOT/CABERNET FRANC/PETIT VERDOT |
| 30019150 | AZAL/PEDERNA/TRAJADURA/AVESSO/LOUREIRO |
| 30019151 | TOURIGA NACIONAL/TOURIGA FRANCA/TEMPRANILLO/TINTA BARROCA/TINTO CAO/SOUSAO |
| 30019152 | GRENACHE BLANC/CLAIRETTE/BOURBOULENC/ROUSSANNE/VIOGNIER |
| 30019153 | SEMILLON/MUSCADELLE |
| 30019154 | SYRAH/GRENACHE/CARIGNAN |
| 30019155 | CASTELAO/TEMPRANILLO/PINOT NOIR |
| 30019173 | AIREN/GRAUER BURGUNDER |
| 30019241 | TAUBERSCHWARZ |
| 30019336 | ALBILLO |
| 30019337 | ALEKSANDRULI |
| 30019338 | ALFROCHEIRO |
| 30019339 | ALFROCHEIRO PRETO/TOURIGA NACIONAL/SYRAH |
| 30019340 | ALFROCHEIRO/ALICANTE BOUSCHET/TANNAT/SYRAH |
| 30019341 | ALIBERNET |
| 30019342 | ALICANTE |
| 30019343 | ALICANTE BOUSCHET |
| 30019344 | ALICANTE BOUSCHET/TOURIGA NACIONAL/TEMPRANILLO |
| 30019345 | ALTESSE |
| 30019346 | ALVARELHAO |
| 30019347 | ALVARINHO |
| 30019361 | ALVARINHO/ARINTO/FERNAO PIRES/SAUVIGNON BLANC/VERDELHO |
| 30019362 | AMARAL |
| 30019363 | ANCELLOTTA |
| 30019364 | ANTAO VAZ |
| 30019365 | ANTAO VAZ/ARINTO/ALVARINHO |
| 30019366 | TEMPRANILLO/TOURIGA NACIONAL/TRINCADEIRA |
| 30019367 | ARANY SARFEHER |
| 30019368 | ARBANNE (ARBANE) |
| 30019369 | ARENI |
| 30019370 | ARINARNOA |
| 30019371 | ARINTO |
| 30019372 | ARRUFIAC |
| 30019373 | ARTABAN |
| 30019374 | ASSYRTIKO |
| 30019375 | BAGA |
| 30019376 | BARATUCIAT |
| 30019377 | BARBERA/DOLCETTO |
| 30019378 | BASTARDO |
| 30019379 | BIANCHETTA (BIANCETTA) |
| 30019380 | BIANCOLELLA/CHARDONNAY/CODA DI VOLPE |
| 30019381 | BIBORKADARKA |
| 30019382 | BICAL |
| 30019383 | BLANC VRAI |
| 30019384 | BLAUBURGUNDER |
| 30019385 | BLAUFRAENKISCH |
| 30019386 | BLAUFRAENKISCH/GAMARET |
| 30019387 | BLAUFRAENKISCH/GAMARET/CABERNET DORSA |
| 30019388 | BLAUFRAENKISCH/GAMARET/PINOT NOIR |
| 30019389 | BLAUFRAENKISCH/MERLOT/CABERNET SAUVIGNON/CABERNET FRANC |
| 30019390 | BLAUFRAENKISCH/MERLOT/CABERNET SAUVIGNON/SYRAH |
| 30019391 | BOGAZKERE |
| 30019392 | BOVALE |
| 30019393 | BRANCELLAO |
| 30019394 | CABERNET BLANC |
| 30019395 | CABERNET CORTIS |
| 30019396 | CABERNET DORSA |
| 30019397 | CABERNET FRANC/CABERNET SAUVIGNON/MERLOT |
| 30019398 | CABERNET FRANC/CABERNET SAUVIGNON/MERLOT/PETIT VERDOT/MALBEC |
| 30019399 | CABERNET FRANC/MERLOT/CABERNET SAUVIGNON |
| 30019400 | CABERNET MITOS |
| 30019401 | CABERNET NOIR |
| 30019402 | CABERNET SAUVIGNON/CABERNET FRANC/MERLOT |
| 30019403 | CABERNET SAUVIGNON/CABERNET FRANC/MERLOT/PETIT VERDOT/MALBEC |
| 30019404 | CABERNET SAUVIGNON/CARMENERE/MERLOT/PETIT VERDOT |
| 30019405 | CABERNET SAUVIGNON/GAGLIOPPO/MAGLIOCCO |
| 30019406 | CABERNET SAUVIGNON/MERLOT/CABERNET FRANC/CARMENERE |
| 30019407 | CABERNET SAUVIGNON/MERLOT/CABERNET FRANC/PETIT VERDOT/CARMENERE |
| 30019408 | CABERNET SAUVIGNON/MERLOT/PETIT VERDOT/CABERNET FRANC |
| 30019409 | CABERNET SAUVIGNON/PETIT VERDOT |
| 30019410 | CABERNET SAUVIGNON/PINOTAGE/CABERNET FRANC |
| 30019411 | CAINO (CAINHO) |
| 30019412 | CAINO BLANCO |
| 30019413 | CAINO LONGO |
| 30019414 | CAL KARASI |
| 30019415 | CALADOC |
| 30019416 | CALLET |
| 30019417 | CAMARATE |
| 30019418 | CANAIOLO |
| 30019419 | CANAIOLO NERO |
| 30019420 | CAPRETTONE |
| 30019421 | CARIGNAN/GRENACHE |
| 30019422 | CARMENERE/CABERNET SAUVIGNON/SYRAH/CABERNET FRANC |
| 30019423 | CARRICANTE |
| 30019424 | CARTOIXA |
| 30019425 | CASTELAO/TOURIGA NACIONAL |
| 30019426 | CASTELLANA NEGRA |
| 30019427 | CATARRATTO |
| 30019428 | CERCEAL |
| 30019429 | CESANESE |
| 30019430 | CHARDONNAY/MOSCATEL |
| 30019431 | CHARDONNAY/PINOT MEUNIER/PINOT NOIR |
| 30019432 | CHARDONNAY/SAUVIGNON BLANC/CORTESE |
| 30019433 | CHARDONNAY/SAUVIGNON BLANC/NOSIOLA |
| 30019434 | CHASSELAS |
| 30019435 | CHASSELAS/MUELLER-THURGAU |
| 30019436 | CHASSELAS/MUELLER-THURGAU/OTHERS |
| 30019437 | CHIAVANNESCA |
| 30019438 | CHINEBULI |
| 30019439 | CILIEGIOLO |
| 30019440 | CLAIRETTE BLANC |
| 30019441 | CLAIRETTE ROSE |
| 30019442 | CODA DI VOLPE |
| 30019443 | CODEGA |
| 30019444 | CODEGA DO LARINHO |
| 30019445 | COLORINO |
| 30019446 | COMPLETER |
| 30019447 | CORNALIN |
| 30019448 | CORNALIN/CABERNET SAUVIGNON/SYRAH/MERLOT/CABERNET FRANC |
| 30019449 | CORNALIN/DIOLINOIR/SYRAH |
| 30019450 | CORVINA GROSSA |
| 30019451 | CORVINA VERONESE |
| 30019452 | CORVINA VERONESE/RONDINELLA/MOLINARA |
| 30019453 | CORVINA/CABERNET SAUVIGNON |
| 30019454 | CORVINA/CORVINONE/RONDINELLA |
| 30019455 | CORVINA/CORVINONE/RONDINELLA/MOLINARA |
| 30019456 | CORVINA/MERLOT |
| 30019457 | CORVINA/MOLINARA/RONDINELLA |
| 30019458 | CORVINA/RONDINELLA/CORVINONE |
| 30019459 | CORVINONE |
| 30019460 | COUNOISE |
| 30019461 | CRATO BRANCO |
| 30019462 | CROATINA |
| 30019463 | CSERSZEGI FUSZERES |
| 30019464 | DAFNI |
| 30019465 | DIAGALVES |
| 30019466 | DIMIAT |
| 30019467 | DIOLINOIR |
| 30019468 | DRUPEGGIO |
| 30019469 | DUNAJ |
| 30019470 | DUNANTUL |
| 30019471 | EMIR |
| 30019472 | ENCRUZADO |
| 30019473 | ERBALUCE |
| 30019474 | EZERJO |
| 30019475 | FAMOSO |
| 30019476 | FAVORITA |
| 30019477 | FERNAO PIRES |
| 30019478 | FORCADA |
| 30019479 | FRAPPATO |
| 30019480 | FREISA |
| 30019481 | FRIULANO |
| 30019482 | GAGLIOPPO |
| 30019483 | GAMAY/MERLOT |
| 30019484 | GAMAY/PINOT NOIR |
| 30019485 | GARANOIR/MERLOT |
| 30019486 | GARGANEGA/CHARDONNAY |
| 30019487 | GARGANEGA/CHARDONNAY/TOCAI/TREBBIANO |
| 30019488 | GRENACHE PAIS (GARNACHA PAIS) |
| 30019489 | GRENACHE PELUDA (GARNACHA PELUDA) |
| 30019490 | GRENACHE/CABERNET SAUVIGNON/MERLOT/CARIGNAN |
| 30019491 | GRENACHE/CABERNET SAUVIGNON/TEMPRANILLO |
| 30019492 | GRENACHE/CARIGNAN/CABERNET SAUVIGNON |
| 30019493 | GRENACHE/CARIGNAN/CABERNET SAUVIGNON/SYRAH |
| 30019494 | GRENACHEE/MERLOT |
| 30019495 | GELBER MUSKATELLER |
