Vegetable Based Products / Meals - Ready to Eat (Shelf Stable)
Brick Details
- Brick Code:
- 10000288
- Description:
- Vegetable Based Products / Meals - Ready to Eat (Shelf Stable)
- Class:
- Vegetable Based Products / Meals
- Family:
- Prepared/Preserved Foods
- Segment:
- Food/Beverage
- Full Path:
- Food/Beverage > Prepared/Preserved Foods > Vegetable Based Products / Meals > Vegetable Based Products / Meals - Ready to Eat (Shelf Stable)
Quick Search
Attributes for Vegetable Based Products / Meals - Ready to Eat (Shelf Stable)
4 attribute typesAttribute Type Code: 20000102
| Value Code | Value Text |
|---|---|
| No values defined for this attribute. | |
Attribute Type Code: 20000152
| Value Code | Value Text |
|---|---|
| 30000102 | TUNA PASTA SALAD |
| 30000591 | CHEESE SALAD |
| 30000619 | CHICKEN BREAST/RICE |
| 30000620 | CHICKEN BREAST/STEAMED VEGETABLES |
| 30000624 | CHICKEN TANDOORI/BASMATI RICE |
| 30000625 | CHICKEN TANDOORI/PILAU RICE |
| 30000632 | CHILLI CON CARNE |
| 30000784 | COUSCOUS/FISH SALAD |
| 30001130 | GNOCCHI SALAD |
| 30001191 | GRILLED AUBERGINE |
| 30001193 | GRILLED PEPPERS/RICE SALAD |
| 30001242 | HASHED MEAT/RED CABBAGE |
| 30001561 | MEATBALLS IN TOMATO SAUCE/RICE |
| 30001563 | MEATBALLS IN TOMATO SAUCE WITH PASTA |
| 30001657 | MUSHROOM RISOTTO |
| 30001695 | NOODLE SALAD |
| 30001775 | PASTA/ROASTED VEGETABLE SALAD |
| 30001905 | POTATO SALAD |
| 30002033 | ROAST PORK/VEGETABLES |
| 30002100 | SALMON SALAD |
| 30002206 | SHEPHERDS PIE |
| 30002291 | SPAGHETTI BOLOGNAISE |
| 30002329 | ST JACQUES RAVIOLI MORILLE |
| 30002336 | STEAK/VEGETABLE PROVENCALE |
| 30002394 | TAGLIATELLE VERDI |
| 30002474 | TORTELLONI A LA RAGU |
| 30002841 | SAUSAGE (VEGETABLE BASED) |
| 30003036 | TUNA SALAD |
| 30003043 | VEGETABLES/CHEESE SAUCE |
| 30003044 | VEGETABLES/TOMATO SAUCE |
| 30003045 | COUSCOUS/TOMATO SAUCE WITH VEGETABLES |
| 30003046 | RICE/VEGETABLES |
| 30003050 | CHICKEN/PUMPKIN CANNELLONI |
| 30003052 | RICE/TUNA SALAD |
| 30003100 | VEGETABLE LASAGNA |
| 30003102 | FETTUCINE CARBONARA |
| 30003103 | BBQ VEGETABLE/TOFU KEBAB |
| 30003104 | WALDORF SALAD |
| 30003105 | CAPONATA |
| 30003107 | RED LENTIL PILAU |
| 30005828 | PASTA/CHEESE SAUCE |
| 30005830 | PASTA/TOMATO SAUCE |
| 30006751 | EGG SALAD |
| 30006752 | BEET SALAD |
| 30006753 | CELERY SALAD |
| 30006754 | HERRING SALAD |
| 30006755 | CABBAGE SALAD |
| 30006807 | VEGETABLE HAMBURGER |
| 30010241 | CHICKEN SALAD |
| 30010242 | VEGETABLE CROQUETTE |
| 30010243 | VEGETABLE BRAT/ROSTI |
| 30010422 | SAVOURY POTATO DUMPLINGS |
| 30010423 | SAVOURY RICE DUMPLINGS |
| 30010424 | SAVOURY DOUGH BASED DUMPLINGS |
| 30010444 | SAVOURY FILLED CREPE |
| 30011764 | OMELETTE |
| 30011765 | CHEESE SOUFFLE |
| 30013111 | SALMON/EGG SALAD |
| 30013112 | TOMATO/MOZZARELLA SALAD |
| 30013113 | COLESLAW/CHEESE SALAD |
| 30013114 | FETA/OLIVE SALAD |
| 30013115 | SCOTCH EGG |
| 30013116 | PASTA SALAD |
| 30013117 | TOMATO/BASIL COUSCOUS |
| 30013118 | RICE SALAD |
| 30013121 | PRAWN/CRAYFISH SALAD |
| 30013122 | SALMON/HERB POTATO SALAD |
| 30013124 | FLORIDA SALAD |
| 30013125 | CHICKEN/BACON SALAD |
| 30013126 | VEGETABLE SALAD |
| 30013127 | BACON SALAD |
| 30013128 | NOODLE/PRAWN SALAD |
| 30013129 | CHICKEN PASTA SALAD |
| 30013162 | NOODLE/VEGETABLE STIR FRY |
| 30013163 | TOAD IN THE HOLE |
| 30014463 | SAUSAGE (GRAIN BASED) |
| 30014471 | SOFT SERVE ICE CREAM |
| 30014472 | SMOOTHIE |
| 30015477 | MACARONI AND CHEESE |
| 30016244 | SUSHI |
| 30017026 | BREAD DUMPLING |
| 30017027 | PUREE OR MASH |
| 30017869 | ASPIC PRODUCT |
| 30017958 | CREAM PUDDING |
| 30017959 | DAIRY BASED BAR |
| 30017960 | DESSERT SPECIALTIES |
| 30017961 | FRUIT DESSERT/FRUIT PUDDING |
| 30017962 | JELLY DESSERT |
| 30017963 | MILK PUDDING |
| 30017964 | QUARK BAR |
| 30017965 | RICE PUDDING |
| 30017966 | SEMOLINA PUDDING |
| 30017967 | TAPIOCA PUDDING |
Attribute Type Code: 20000232
| Value Code | Value Text |
|---|---|
| 30000854 | DAIRY |
| 30001093 | GAME |
| 30001559 | MEAT SUBSTITUTE |
| 30003106 | AQUATIC INVERTEBRATE |
| 30006828 | AQUATIC INVERTEBRATE/FISH/SEAFOOD |
| 30015476 | SAUCE ONLY |
| 30016023 | DOUGH BASED/GRAIN BASED |
| 30016243 | EGG PRODUCT |
| 30016245 | TOFU |
Attribute Type Code: 20000241
| Value Code | Value Text |
|---|---|
| No values defined for this attribute. | |