Sugar Candy/Sugar Candy Substitutes Confectionery
Brick Details
- Brick Code:
- 10000047
- Description:
- Sugar Candy/Sugar Candy Substitutes Confectionery
- Class:
- Confectionery Products
- Family:
- Confectionery/Sugar Sweetening Products
- Segment:
- Food/Beverage
- Full Path:
- Food/Beverage > Confectionery/Sugar Sweetening Products > Confectionery Products > Sugar Candy/Sugar Candy Substitutes Confectionery
Quick Search
Attributes for Sugar Candy/Sugar Candy Substitutes Confectionery
4 attribute typesAttribute Type Code: 20000165
| Value Code | Value Text |
|---|---|
| No values defined for this attribute. | |
Attribute Type Code: 20000173
| Value Code | Value Text |
|---|---|
| 30000222 | ASSORTED |
| 30000834 | CUBERDONS |
| 30000882 | DEXTROSE/ENERGY SUGAR CANDY |
| 30000902 | DRAGEE |
| 30001068 | FRUIT PASTE |
| 30001081 | FUDGE |
| 30001238 | HARD SUGAR CANDY - MINT |
| 30001459 | LOLLIPOP |
| 30001543 | MARSHMALLOW/GUIMAUVE |
| 30001544 | MARZIPAN |
| 30001916 | PRALINE |
| 30002261 | SOFT SUGAR CANDY - MINT |
| 30002262 | SOFT SUGAR CANDY - NON MINT |
| 30003039 | NOUGAT/TURRON |
| 30010254 | HARD SUGAR CANDY - MEDICATED |
| 30014433 | LIQUORICE CANDY |
| 30015912 | GELATINE BASED CHEWY CANDIES |
| 30016992 | VEGAN BASED CHEWY CANDIES |
| 30016993 | COCONUT FLAVOUR |
| 30016994 | FONDANT (NO CHOCOLATE) |
| 30016995 | FRUIT JELLY |
| 30016996 | HARD SUGAR CANDY - FRUIT |
| 30016997 | HARD SUGAR CANDY - CARAMEL / CREAM / MILK / YOGURT |
| 30016998 | HARD SUGAR CANDY - HERBS (NON MEDICATED) |
| 30016999 | HARD SUGAR CANDY - CHOCOLATE FLAVOUR |
| 30017000 | HARD SUGAR CANDY - SHERBERT |
| 30017001 | HARD SUGAR CANDY - OTHER |
| 30019109 | CANDY FLOSS/COTTON CANDY |
Attribute Type Code: 20000174
| Value Code | Value Text |
|---|---|
| 30000744 | CONTAINS SUGAR |
| 30001471 | LOW SUGAR |
| 30002356 | SUGAR FREE |
Attribute Type Code: 20002895
| Value Code | Value Text |
|---|---|
| No values defined for this attribute. | |